| 爆破日期 | 2025年4月7日 |
| 块体编号 |
| 开挖对象 | 右岸坝肩边坡 |
| 高程(m) | EL.1952~EL.1944.5 |
| 桩号 | 坝 0+10~坝 0+22 |
| 开挖体积 | 639 |
| 地层 | *** |
| 岩层特性 | Ⅲ级围岩 |
| 振动衰减系数 | |
| K | *** |
| α | *** |
| 炸药量 | *** |
| 雷管数 | *** |
| 单耗 | *** |
| 钻孔数 | *** |
| 孔网参数 | *** |
| 爆破设计报告 | 下载 |
| 安全监测报告 | 下载 |
| 台阶高度(m) | 7.5 | 堵塞长度(m) | 1.2~4.2 |
| 钻孔直径(mm) | 70/90 | 孔数(个) | 30 |
| 钻孔深度(m) | 8.4 | 爆破总方量(m^3) | 639 |
| 主爆孔间距(m) | 3.0 | 单位耗药量(kg/m^3) | 0.29 |
| 主爆孔排距(m) | 2.0 | 最大单响药量(kg) | 18 |
| 预裂孔间距(m) | 0.7 | 总装药量(kg) | 186 |
| 药卷直径(mm) | 32/70 | 炸药品种 | 乳化炸药 |
| PPV< (cm/s) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
| 安全距离(m) | 89.6 | 19.4 | 14.5 | 12.0 | 10.4 | 9.3 | 8.4 |
| 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度(cm/s) | ||
| 龄期3d | 龄期3~7d | 龄期7~28d | |
| 混凝土 | 2.0~3.0 | 3.0~7.0 | 7.0~12.0 |
| 浇灌区 | 0.0 | 0.5~2.0 | 2.0~5.0 |
| 预应力锚索(杆) | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | 5.0~10.0 |
| 喷射混凝土 | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | 5.0~10.0 |
| 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度(cm/s) | ||
| f≤10Hz | 10Hz≤f≤50Hz | f>50Hz | |
| 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.5 | 0.5~1.0 | 1.0 |
| 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 | 1.0 | 1.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 钢筋混凝土框架房屋 | 2.0 | 2.0~4.0 | 4.0~5.0 |
| 一般古建筑与古迹 | 0.2 | 0.2~0.6 | 0.6 |
| 水工隧洞 | 5.0 | 5.0~8.0 | 8.0~10.0 |
| 水电站发电厂中心控制室设备 | 0.2 | 0.2~0.5 | 0.5 |
| 水电站中控室、厂房及输电设备基座 | 3.0 | 3.0~4.5 | 4.5~5.0 |
| 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度(cm/s) | ||
| f≤10Hz | 10Hz≤f≤50Hz | f>50Hz | |
| 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.45~0.45 | 0.45~0.9 | 0.9~1.5 |
| 一般民用建筑物 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 工业和商业建筑物 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 | 4.5~5.0 |
| 一般古建筑与古迹 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
| 运行中的水电站及发电厂中心控制室设备 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 |
| 水工隧洞 | 7~8 | 8~10 | 10~15 |
| 交通隧道 | 10~12 | 12~15 | 15~20 |
| 矿山巷道 | 15~18 | 18~25 | 20~30 |
| 永久性岩石高边坡 | 5~9 | 8~12 | 10~15 |
| 高程 (m) | 1980 | 1972 | 1965 | 1952 | 1935 | 1920 | 1905 |
| 安全距离(m) | 11.08 | 23.02 | 35.73 | 41.88 | 47.91 | 53.82 | 59.62 |
| 爆破类型和方法 | 最小安全允许距离 (m) |
| 浅孔爆破法破大块 | 300 |
| 浅孔台阶爆破 | 200(复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300) |
| 深孔台阶爆破 | 按设计,但不小于200 |
| 不同筛下累计率 | X10 | X20 | X30 | X40 | 平均 粒径 X50 |
X60 | X70 | X80 | X90 |
| 碎块尺寸 (cm) | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 23.8 | 31.5 | 41.5 | 55.6 | 79.7 |
| 距离 (m) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 空气冲击波超压值 (105 Pa) |
0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 噪声 (dB) | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 空气冲击波对掩体内人员的最小允许距离 (m) | 142.7 | |||||
| 声环境功能区类别 | 对应区域 | 不同时段控制标准 /dB(A) | |
| 昼间 | 夜间 | ||
| 0类 | 康复疗养区、有重病号的医疗卫生区或生活区 | 65 | 55 |
| 1类 | 居民住宅、一般医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域 | 90 | 70 |
| 2类 | 居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域 | 100 | 80 |
| 3类 | 需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 110 | 85 |
| 4类 | 人员警戒边界,非噪声敏感动物集中养殖区 | 120 | 90 |
| 施工作业区 | 矿山、水利、交通、铁道、基建工程和爆炸加工的施工厂区内 | 125 | 110 |
| 安全等级 | 超压值 (10^5 Pa) | 建筑物破坏程度 |
| 1 | 0.001~0.05 | 门窗玻璃安全无损 |
| 2 | 0.08~0.10 | 门窗玻璃局部破坏 |
| 3 | 0.15~0.20 | 门窗玻璃全部破坏 |
| 4 | 0.25~0.40 | 门、窗框、隔板破坏;不坚固的砌砖墙、铁皮烟筒被摧毁 |
| 5 | 0.45~0.70 | 轻型结构严重破坏;输电线铁塔倒塌;大树被连根拔起 |
| 6 | 0.75~1.00 | 砖瓦结构的房屋被破坏;钢结构(构)筑物严重破坏;进行中的汽车被破坏 |
| 单位面积积尘 (kg/m^2) |
积尘面积 (m^2) |
岩石表面积尘 (kg) |
单位体积粉尘 (kg/m^3) |
表面岩体体积 (m^3) |
破碎产生的 粉尘量(kg) |
粉尘总量 (kg) |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 (μg/m3) | |
| 一级 | 二级 | ||
| 总悬浮颗粒物 (TSP) |
年平均 | 80 | 200 |
| 24小时平均 | 120 | 300 | |